Молекулярно-генетическое исследование является дополнительным методом диагностики, применяемым в патологической анатомии при исследовании различных злокачественных новообразований, когда постановка диагноза по гистологическим или иммуногистохимическим препаратам не представляется возможной или требуется уточнение ряда клинически важных параметров заболевания на генетическом уровне. Методики, применяемые при молекулярно-генетическом исследовании, основаны на выявлении в анализируемом образце ткани генетических аномалий (в т.ч. мутаций), позволяющих:
FISH-тест позволят диагностировать некоторые виды опухолей, определяет целесообразность использования некоторых химиотерапевтических препаратов:
Проведение гистологического исследования, и в первую очередь FISH-теста – это экспертная работа, которая зависит от квалификации специалиста. Очень многие мутации, которые выявляются в опухолях, не всегда являются метками опухолей, они могут находиться и в доброкачественных образованиях или нормальных тканях.
Вид опухоли | Генетическая аномалия |
Рак молочной железы | Амплификация гена HER 2/neu Амплификация гена EGFR Делеция гена PTEN |
Рак желудка | Амплификация гена HER 2/neu Амплификация гена C-MET |
Немелкоклеточный рак легкого | Амплификация гена EGFR Амплификация гена HER 2/neu Транслокация гена ALK Транслокация гена ROS1 Мутация гена EGFR |
Рак (аденокарцинома) толстой кишки | Амплификация гена HER 2/neu Мутация гена K-RAS Мутация гена BRAF Определение микросателлитной нестабильности (MSI) Мутация гена PIK3CA Мутация гена N-RAS |
Меланома | Мутация гена BRAF Мутация гена c-kit Метилирование гена MGMT |
Увеальная меланома | Моносомия 3-ей, 8-ой хромосомы |
Нейробластома | Амплификация гена N-myc Делеция локуса 1р36 Делеция локуса 11q23 |
Медуллобластома | Амплификация гена C-MYC Определение наличия или отсутствия изохромосомы 17q (iso17q) |
Опухоли головного мозга (олигодендроглиома) | Делеция 1р36, делеция 19q13 |
Опухоли головного мозга | Метилирование гена MGMT Определение микросателлитной нестабильности (MSI) |
Диффузные глиомы | Мутация гена IDH1 Мутация гена IDH2 |
Саркома Юинга (примитивная нейроэктодермальная опухоль) Светлоклеточная саркома |
Транслокация участка 22q12 |
Синовиальная саркома | Транслокация участка 18q11.2 |
Герминогенные опухоли | Изохромосома 12р |
Миксоидная липосаркома | Транслокация гена DDIT3 (12q13) Амплификация гена MDM2 |
Альвеолярная рабдомиосаркома | Транслокация гена FKHR (13q14) |
Рак почки | Анеуплоидия теломерного участка 3р Амплификация гена C-MET Транслокация TFE3(Xp11) |
Рак мочевого пузыря | Полисомия 3,7,17 хромосом, делеция локуса 9p21 Делеция p16 (9p21) |
Рак предстательной железы | Амплификация гена AR(Xq12) Делеция участка TMPRSS2-ERG (21q22) |
Рак и предрак эндометрия (тела матки) | Амплификация гена AR(Xq12) |
Злокачественная мезотелиома | Делеция p16 (9p21) |
Лимфома Беркитта | Транслокация t(8;14)(q24;q32) Транслокация гена c-MYC t(8;22)(q24;q11), t(2;8)(p11;q24) |
Лимфома зоны мантии | Транслокация t(11;14)(q13;q32.3) |
MALT лимфома | Транслокация t(11;18)(q21;q21) |
Лимфомы | Транслокация гена BCL6 |
Гастроинтестинальные опухоли | Мутация гена c-kit Мутация гена PDGFRA |
В связи с тем, что молекулярно-генетическое исследование не входит в перечень медицинских услуг, выполняемых по ОМС, оплата данного вида исследований осуществляется засчет личных средств пациента. За более подробной информацией рекомендуем обращаться в вашу страховую компанию.