Онкомаркеры – специфические вещества, продукты жизнедеятельности опухоли или вещества, продуцируемые нормальными тканями в ответ на инвазию раковых клеток, которые обнаруживаются в крови и/или моче больных раком и некоторыми другими заболеваниями, не связанными с онкологией.
Впервые непохожие на другие клетки – специфические белки – в ходе исследований обнаружил молодой доктор Бен-Джонс, который работал в больнице Святого Георгия, расположенного в столице Англии. Случилось это в 1845 году. С того момента начались активные исследования в области опухолевых маркеров и их особенностей. Первыми отечественными учеными, обнаружившими их наличие на модели рака печени, явились Абелев Г.И. и Зильбер Л.А. Изучая белковый состав опухолевых и нормальных гепатоцитов, ученые рассчитывали обнаружить некоторые белковые антигены вируса, предположительно вызывавшего малигнизацию. Каково же было удивление исследователей, когда маркером рака печени явился альфа-фетопротеин (АФП) – белок беременных, синтезируемый плацентой. Спустя годы оказалось, что этот белок повышается и при злокачественных заболеваниях яичников. Тем не менее, АФП стал одним из первых серологических маркеров опухолей, вошедших в широкую клиническую практику.
МАРКЕР | НОРМА | ПРИ КАКОЙ ОПУХОЛИ ПОВЫШАЕТСЯ | В КАКИХ СЛУЧАЯХ ЕЩЕ ПОВЫШАЕТСЯ |
ПСА | 2,5 нг/мл. Уровень ПСА зависит от возраста |
рак предстательной железы | доброкачественные заболевания, острая задержка мочи, после биопсии предстательной железы, после ректального пальцевого исследования простаты, после оперативных вмешательств (трансуретральная резекция, аденомэктомия). |
ХГЧ | мужчины – 0-5 (иногда до 10) МЕ/л небеременные женщины – 0-5 (иногда до 10) МЕ/л |
опухоли яичника; опухоли яичек, хорионаденома, пузырный занос герминомы |
беременность, в случае, если менее недели назад была прервана беременность (выкидыш, аборт и т.д.), при приеме препаратов ХГЧ. |
АПФ ( альфа-фетопротеин) | Взрослые старше 18 лет – менее 7,0 нг/мл. | гепатоцеллюлярный рак, метастазы в печень, герминогенные опухоли яичников или яичек, рак толстой кишечники, поджелудочной железы, легких. |
гепатит, цирроз печени, желчекаменная болезнь, алкогольное поражение печени. |
СА125 | менее 25 ед/мл. | рак яичников, тела матки, маточных труб, молочной железы, поджелудочной железы, желудка, прямой кишки, печени, легких. | доброкачественные опухоли и воспалительные заболевания матки, яичников и фаллопиевых труб, пэндометриоз, третий триместр беременности, заболевания печени, поджелудочной железы, некоторые аутоимунные процессы. |
СА15,3 | менее 25 ед/мл. | рак молочной железы, бронхов, желудка, печени, поджелудочной железы, яичников (только на поздних стадиях), эндометрия (только на поздних стадиях). | доброкачественные заболевания молочных желез (мастопатии и др.), цирроз печени, гепатиты, аутоимунные процессы, третий триместр беременности. |
СА19,9 | менее 34 ед/мл | рак поджелудочной железы, желчного пузыря, желчевыводящих путей, печени, желудка, прямой или толстой кишки, молочной железы, тела матки, муцинозная опухоль яичников | гепатиты, цирроз печени, желчекаменная болезнь, холецистит, системные заболевания соединительной ткани. |
РЭА | у некурящих – не более 3,8 нг/мл у курильщиков – не более 5,5 нг/мл. |
рак прямой и толстой кишки, молочной железы, щитовидной железы, поджелудочной железы, печени, яичников и простаты | гепатиты, цирроз печени, панкреатит, болезнь Крона, язвенный колит, простатит, гиперплазия простаты, различныех болезни легких, хроническая почечная недостаточность. |
СА72,4 | менее 6,9 Ед/мл. | рак желудка, яичников, толстой и прямой кишки, легких, молочных желез, поджелудочной железы | эндометриоидные опухоли, панкреатит, цирроз печени, доброкачественные опухоли ЖКТ, заболевания легких, яичников, ревматичческие заболевания (пороки сердца, ревматизм и т.д.), заболевания молочной железы. |
SCC | менее 1,5 нг/мл | рак шейки матки, легких, головы и шеи, пищевода, эндометрия, яичников, вульвы, влагалища | воспалительные заболевания печени и желчевыводящих путей, почечная недостаточность, псориаз и экзема. |
СА242 | 0 МЕ/мл | рак желудка, толстой, прямой кишки, поджелудочной железы. | заболевания прямой кишки, желудка, печени, поджелудочной железы и желчевыводящих путей. |
НЕ – 4 | Зависит от возраста | рак яичников | - |
NSE | менее 16,3 нг/мл | нейробластома, ретинобластома, мелкоклеточный рак легких, медуллярный рак щитовидной железы, феохромоцитома, карциноид, гастринома, инсулинома, глюкагонома, семинома. | почечная, печеночная недостаточность, туберкулез легких, хронические заболевания легких неопухолевой природы, курение, гемолитическая болезнь, травмы и ишемия головного мозга, деменция. |
S100 | менее 0,105 мкг/л | меланома | повреждение тканей головного мозга любого происхождения (травматические, ишемические, после кровотечений, инсультов и т.д.), болезнь Альцгеймера, воспалительные заболевания любых органов, интенсивная физическая нагрузка |
Бета-2 микроглобулин | 0,8 – 2,2 мг/л. | множественная миелома, В-клеточная лимфома, неходжкинская лимфома, болезнь Ходжкина, рак прямой кишки, молочной железы | ВИЧ/СПИД у человека, системные аутоиммунные заболевания (синдром Шегрена, ревматоидный артрит, системная красная волчанка), гепатит, цирроз, болезнь Крона, саркоидоз. Прием Ванкомицина, Циклоспорина, Амфотерицина В, Циспластина и антибиотиков-аминогликозидов (Левомицетин и др.) |
CYFRA 21-1 | не более 3,3 нг/мл | немелкоклеточный рак легких, плоскоклеточный рак легких, мышечно – инвазивный рак мочевого пузыря | хронические заболевания легких (ХОБЛ, туберкулез и др.) почечная недостаточность, заболевания печени (гепатит, цирроз) курение. |
СА50 | менее 25 ед/мл | рак поджелудочной железы, прямой или толстой кишки, желудка, яичников, легких, молочной железы, простаты, печени | острый панкреатит, гепатиты, цирроз печени, холангит, язвенная болезнь желудка и 12 – перстной кишки. |
ТПА | менее 75 ЕД/л | рак молочной железы, мочевого пузыря, легких | - |
Тумор-М2-пируваткиназа (ПК-М2) | менее 15 Ед/мл. | рак желудка, кишечника, пищевода, поджелудочной железы, печени, молочной железы, почки, легкого | - |
Хромогранин А | 27 – 94 нг/мл. | Нейроэндокринные опухоли | - |
NMP22 | - | рак мочевого пузыря | - |
ОРГАН | ОСНОВНОЙ ОНКОМАРКЕР | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОНКОМАРКЕР |
Молочная железа | СА 15-3 ТПА |
РЭА, ПК-М2, НЕ4, СА 72-4 и бета-2 микроглобулин. |
Яичники | СА 125, СА 19-9 | НЕ4, СА 72-4, ХГЧ. |
Кишечник | СА 242 и РЭА | СА 19-9, ПК-М2 и СА 72-4. |
Матка | СА 125 и СА 72-4 | РЭА |
Шейка матки | SCC, ТПА и СА 125 | РЭА и СА 19-9. |
Желудок | СА 19-9, СА 72-4, РЭА | СА 242, ПК-М2 |
Поджелудочная железа | СА 19-9 и СА 242 | СА 72-4, ПК-М2 и РЭА. |
Печень | АФП | СА 19-9, ПК-М2 РЭА подходят и для выявления метастазов |
Легкое | НСЕ (только для мелкоклеточного рака), Cyfra 21-1 и РЭА (для немелкоклеточных форм рака). | SCC, СА 72-4 и ПК-М2 |
Желчный пузырь и желчевыводящие пути | СА 19-9 | АФП |
Предстательная железа | ПСА общий и процент свободного ПСА | кислая фосфатаза |
Яичко | АФП, ХГЧ | NSE |
Мочевой пузырь | NMP22 | РЭА |
Щитовидная железа | НСЕ, РЭА | - |
Органы головы и шеи | НСЕ и РЭА | - |
Головной мозг | НСЕ и РЭА | - |
Желательно одновременно сдавать несколько видов опухолевидных маркеров.
Анализ крови на онкомаркеры является дополнительным методом исследования злокачественных опухолей. В настоящее время не существует такого маркера, который со 100% уверенностью свидетельствовал бы о наличии или отсутствии злокачественного новообразования. Выявление в крови определенных показателей свидетельствует о возможном развитии этого заболевания.
Если повышена концентрация какого-либо онкомаркера, то это не означает, что у данного человека со 100%-ой точностью имеется злокачественная опухоль. Ведь специфичность ни одного онкомаркера не достигает 100%, вследствие чего повышение их уровня может наблюдаться и при других, не онкологических заболеваниях.