показать полностью
Рак гортани, как и прочие злокачественные опухоли, систематизируются согласно TNM-классификации. Единая международная классификация служит не только для научных целей (оценки результатов лечения, непрерывного процесса обмена данными между крупными центрами, учета ЗНО), но и для планирования лечения групп пациентов и формирования прогностических факторов.
В основе системы TNM для описания анатомической распространённости новообразования лежат 3 компонента:
«T» (tumor, опухоль) — распространённость первичной опухоли;
«N» (nodus, лимфатические узлы) — наличие, отсутствие и распространённость метастазов в регионарных лимфатических узлах;
«M» (metastasis, отдаленные метастазы) — наличие или отсутствие отдалённых метастазов.
«Т» размер и расположение первичной опухоли
Надсвязочная область | Область голосовых связок | Подсвязочная область | |
---|---|---|---|
T1 | Опухоль только в надсвязочной части, голосовые связки подвижны | ограничивается голосовыми связками, не нарушает их подвижность | ограничивается подсвязочной областью |
T2 | Поражена слизистая нескольких анатомических областей связочной или надсвязочной части либо зона вне надсвязочной части без фиксации гортани | поражает под- и/или надсвязочную зоны, нарушает подвижность голосовых связок | поражает одну или две голосовые связки, подвижность – свободная или ограниченная |
T3 | ограничивается гортанью с фиксацией голосовых связок и/или распространено на заднюю часть гортанного хряща, ткань в преднадгортанной области | Поражена только гортань с фиксацией голосовых связок и/или опухоль прорастает в надсвязочную область и/или провоцирует эрозию щитовидного хряща | не выходит за пределы гортани с фиксацией голосовых связок |
T4а | поражает щитовидный хрящ и/или распространена на мягкие ткани вокруг гортани: пищевод, шею (наружные и глубокие мышцы), щитовидную железу, лентовидные мышцы, язык | поражены ткани вокруг гортани (трахея, мышцы языка, шея, пищевод) или щитовидный хрящ | прорастает в щитовидный либо перстневидный хрящ и/или поражает ткани, расположенные вокруг гортани (щитовидная железа, шея, включая наружные/глубокие мышцы языка, трахея, лентовидные мышцы) |
T4в | поражает средостение либо оболочку сонной артерии, а также предпозвоночную область | Новообразование проросло в средостение, предпозвоночное пространство или оболочку сонной артерии | Опухоль распространяется на предпозвоночное пространство, оболочку сонной артерии либо средостение |
«N» состояние регионарных лимфатических узлов
NX – не хватает данных, чтобы оценить регионарные л/у;
N0 – признаков метастазирования в регионарных лимфоузлах нет;
N1 – отмечаются метастазы в одном л/у, расположенном на стороне поражения, имеющие размер до 3 см в наибольшем измерении;
N2 – на стороне поражения отмечаются метастазы в одном л/у до 6 см в наибольшем измерении, либо метастазы до 6 см в наибольшем измерении присутствуют в нескольких л/у на стороне опухоли, либо метастазы до 6 см в наибольшем измерении располагаются в л/у с обеих сторон;
N3 – в л/у обнаруживаются метастазы более 6 см в наибольшем измерении. Л/у средней линии относят к узлам на стороне поражения.
«М» отдаленные метастазы
МХ – нет данных, чтобы оценить отдаленные метастазы;
М0 – не обнаружено признаков отдаленных метастазов;
М1 – отмечается отдаленное метастазирование.